国际区号和国家代码使用指南
1. 国际区号怎么用?
国际区号(国际电话代码)用于拨打国际电话时标识目标国家/地区。拨打国际电话的一般格式为:
国际冠码 + 国家代码 + 国内区号 + 本地号码
例如从中国拨打美国纽约的电话:
00 (中国国际冠码) + 1 (美国代码) + 212 (纽约区号) + 本地号码
2. 国家代码什么情况下会用到?
ISO国家代码(2字母和3字母)广泛应用于以下场景:
- 互联网域名:如.cn(中国)、.uk(英国)
- 国际物流:快递、海关申报中的国家标识
- 金融交易:国际银行转账中的国家标识
- 数据统计:国际组织统计报表中的国家分类
- 软件开发:国际化应用中的国家/地区选择
亚洲国家区号及代码
国家/地区 | 英文名称 | 国际区号 | 2字母代码 | 3字母代码 |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | Afghanistan | 93 | AF | AFG |
亚美尼亚 | Armenia | 374 | AM | ARM |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | 994 | AZ | AZE |
巴林 | Bahrain | 973 | BH | BHR |
孟加拉国 | Bangladesh | 880 | BD | BGD |
不丹 | Bhutan | 975 | BT | BTN |
英属印度洋领地 | British Indian Ocean Territory | 246 | IO | IOT |
文莱 | Brunei | 673 | BN | BRN |
柬埔寨 | Cambodia | 855 | KH | KHM |
中国 | China | 86 | CN | CHN |
圣诞岛 | Christmas Island | 61 | CX | CXR |
科科斯群岛 | Cocos Islands | 61 | CC | CCK |
塞浦路斯 | Cyprus | 357 | CY | CYP |
东帝汶 | East Timor | 670 | TL | TLS |
格鲁吉亚 | Georgia | 995 | GE | GEO |
中国香港 | Hong Kong | 852 | HK | HKG |
印度 | India | 91 | IN | IND |
印度尼西亚 | Indonesia | 62 | ID | IDN |
伊朗 | Iran | 98 | IR | IRN |
伊拉克 | Iraq | 964 | IQ | IRQ |
以色列 | Israel | 972 | IL | ISR |
日本 | Japan | 81 | JP | JPN |
约旦 | Jordan | 962 | JO | JOR |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 7 | KZ | KAZ |
科威特 | Kuwait | 965 | KW | KWT |
吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 996 | KG | KGZ |
老挝 | Laos | 856 | LA | LAO |
黎巴嫩 | Lebanon | 961 | LB | LBN |
中国澳门 | Macau | 853 | MO | MAC |
马来西亚 | Malaysia | 60 | MY | MYS |
马尔代夫 | Maldives | 960 | MV | MDV |
蒙古 | Mongolia | 976 | MN | MNG |
缅甸 | Myanmar | 95 | MM | MMR |
尼泊尔 | Nepal | 977 | NP | NPL |
朝鲜 | North Korea | 850 | KP | PRK |
阿曼 | Oman | 968 | OM | OMN |
巴基斯坦 | Pakistan | 92 | PK | PAK |
巴勒斯坦 | Palestine | 970 | PS | PSE |
菲律宾 | Philippines | 63 | PH | PHL |
卡塔尔 | Qatar | 974 | QA | QAT |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 966 | SA | SAU |
新加坡 | Singapore | 65 | SG | SGP |
韩国 | South Korea | 82 | KR | KOR |
斯里兰卡 | Sri Lanka | 94 | LK | LKA |
叙利亚 | Syria | 963 | SY | SYR |
中国台湾 | Taiwan | 886 | TW | TWN |
塔吉克斯坦 | Tajikistan | 992 | TJ | TJK |
泰国 | Thailand | 66 | TH | THA |
土耳其 | Turkey | 90 | TR | TUR |
土库曼斯坦 | Turkmenistan | 993 | TM | TKM |
阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | 971 | AE | ARE |
乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 998 | UZ | UZB |
越南 | Vietnam | 84 | VN | VNM |
也门 | Yemen | 967 | YE | YEM |
欧洲国家区号及代码
国家/地区 | 英文名称 | 国际区号 | 2字母代码 | 3字母代码 |
---|---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 | Albania | 355 | AL | ALB |
安道尔 | Andorra | 376 | AD | AND |
奥地利 | Austria | 43 | AT | AUT |
白俄罗斯 | Belarus | 375 | BY | BLR |
比利时 | Belgium | 32 | BE | BEL |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | 387 | BA | BIH |
保加利亚 | Bulgaria | 359 | BG | BGR |
克罗地亚 | Croatia | 385 | HR | HRV |
捷克共和国 | Czech Republic | 420 | CZ | CZE |
丹麦 | Denmark | 45 | DK | DNK |
爱沙尼亚 | Estonia | 372 | EE | EST |
法罗群岛 | Faroe Islands | 298 | FO | FRO |
芬兰 | Finland | 358 | FI | FIN |
法国 | France | 33 | FR | FRA |
德国 | Germany | 49 | DE | DEU |
直布罗陀 | Gibraltar | 350 | GI | GIB |
希腊 | Greece | 30 | GR | GRC |
根西岛 | Guernsey | 44-1481 | GG | GGY |
匈牙利 | Hungary | 36 | HU | HUN |
冰岛 | Iceland | 354 | IS | ISL |
爱尔兰 | Ireland | 353 | IE | IRL |
马恩岛 | Isle of Man | 44-1624 | IM | IMN |
意大利 | Italy | 39 | IT | ITA |
泽西岛 | Jersey | 44-1534 | JE | JEY |
科索沃 | Kosovo | 383 | XK | XKX |
拉脱维亚 | Latvia | 371 | LV | LVA |
列支敦士登 | Liechtenstein | 423 | LI | LIE |
立陶宛 | Lithuania | 370 | LT | LTU |
卢森堡 | Luxembourg | 352 | LU | LUX |
北马其顿 | Macedonia | 389 | MK | MKD |
马耳他 | Malta | 356 | MT | MLT |
摩尔多瓦 | Moldova | 373 | MD | MDA |
摩纳哥 | Monaco | 377 | MC | MCO |
黑山 | Montenegro | 382 | ME | MNE |
荷兰 | Netherlands | 31 | NL | NLD |
挪威 | Norway | 47 | NO | NOR |
波兰 | Poland | 48 | PL | POL |
葡萄牙 | Portugal | 351 | PT | PRT |
罗马尼亚 | Romania | 40 | RO | ROU |
俄罗斯 | Russia | 7 | RU | RUS |
圣马力诺 | San Marino | 378 | SM | SMR |
塞尔维亚 | Serbia | 381 | RS | SRB |
斯洛伐克 | Slovakia | 421 | SK | SVK |
斯洛文尼亚 | Slovenia | 386 | SI | SVN |
西班牙 | Spain | 34 | ES | ESP |
斯瓦尔巴和扬马延 | Svalbard and Jan Mayen | 47 | SJ | SJM |
瑞典 | Sweden | 46 | SE | SWE |
瑞士 | Switzerland | 41 | CH | CHE |
乌克兰 | Ukraine | 380 | UA | UKR |
英国 | United Kingdom | 44 | GB | GBR |
梵蒂冈 | Vatican | 379 | VA | VAT |
非洲国家区号及代码
国家/地区 | 英文名称 | 国际区号 | 2字母代码 | 3字母代码 |
---|---|---|---|---|
阿尔及利亚 | Algeria | 213 | DZ | DZA |
安哥拉 | Angola | 244 | AO | AGO |
贝宁 | Benin | 229 | BJ | BEN |
博茨瓦纳 | Botswana | 267 | BW | BWA |
布基纳法索 | Burkina Faso | 226 | BF | BFA |
布隆迪 | Burundi | 257 | BI | BDI |
喀麦隆 | Cameroon | 237 | CM | CMR |
佛得角 | Cape Verde | 238 | CV | CPV |
中非共和国 | Central African Republic | 236 | CF | CAF |
乍得 | Chad | 235 | TD | TCD |
科摩罗 | Comoros | 269 | KM | COM |
刚果民主共和国 | Democratic Republic of the Congo | 243 | CD | COD |
吉布提 | Djibouti | 253 | DJ | DJI |
埃及 | Egypt | 20 | EG | EGY |
赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 240 | GQ | GNQ |
厄立特里亚 | Eritrea | 291 | ER | ERI |
埃塞俄比亚 | Ethiopia | 251 | ET | ETH |
加蓬 | Gabon | 241 | GA | GAB |
冈比亚 | Gambia | 220 | GM | GMB |
加纳 | Ghana | 233 | GH | GHA |
几内亚 | Guinea | 224 | GN | GIN |
几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 245 | GW | GNB |
科特迪瓦 | Ivory Coast | 225 | CI | CIV |
肯尼亚 | Kenya | 254 | KE | KEN |
莱索托 | Lesotho | 266 | LS | LSO |
利比里亚 | Liberia | 231 | LR | LBR |
利比亚 | Libya | 218 | LY | LBY |
马达加斯加 | Madagascar | 261 | MG | MDG |
马拉维 | Malawi | 265 | MW | MWI |
马里 | Mali | 223 | ML | MLI |
毛里塔尼亚 | Mauritania | 222 | MR | MRT |
毛里求斯 | Mauritius | 230 | MU | MUS |
马约特 | Mayotte | 262 | YT | MYT |
摩洛哥 | Morocco | 212 | MA | MAR |
莫桑比克 | Mozambique | 258 | MZ | MOZ |
纳米比亚 | Namibia | 264 | NA | NAM |
尼日尔 | Niger | 227 | NE | NER |
尼日利亚 | Nigeria | 234 | NG | NGA |
刚果共和国 | Republic of the Congo | 242 | CG | COG |
留尼汪 | Reunion | 262 | RE | REU |
卢旺达 | Rwanda | 250 | RW | RWA |
圣赫勒拿 | Saint Helena | 290 | SH | SHN |
圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | 239 | ST | STP |
塞内加尔 | Senegal | 221 | SN | SEN |
塞舌尔 | Seychelles | 248 | SC | SYC |
塞拉利昂 | Sierra Leone | 232 | SL | SLE |
索马里 | Somalia | 252 | SO | SOM |
南非 | South Africa | 27 | ZA | ZAF |
南苏丹 | South Sudan | 211 | SS | SSD |
苏丹 | Sudan | 249 | SD | SDN |
斯威士兰 | Swaziland | 268 | SZ | SWZ |
坦桑尼亚 | Tanzania | 255 | TZ | TZA |
多哥 | Togo | 228 | TG | TGO |
突尼斯 | Tunisia | 216 | TN | TUN |
乌干达 | Uganda | 256 | UG | UGA |
西撒哈拉 | Western Sahara | 212 | EH | ESH |
赞比亚 | Zambia | 260 | ZM | ZMB |
津巴布韦 | Zimbabwe | 263 | ZW | ZWE |
美洲国家区号及代码
国家/地区 | 英文名称 | 国际区号 | 2字母代码 | 3字母代码 |
---|---|---|---|---|
阿根廷 | Argentina | 54 | AR | ARG |
玻利维亚 | Bolivia | 591 | BO | BOL |
巴西 | Brazil | 55 | BR | BRA |
智利 | Chile | 56 | CL | CHL |
哥伦比亚 | Colombia | 57 | CO | COL |
厄瓜多尔 | Ecuador | 593 | EC | ECU |
福克兰群岛 | Falkland Islands | 500 | FK | FLK |
圭亚那 | Guyana | 592 | GY | GUY |
巴拉圭 | Paraguay | 595 | PY | PRY |
秘鲁 | Peru | 51 | PE | PER |
苏里南 | Suriname | 597 | SR | SUR |
乌拉圭 | Uruguay | 598 | UY | URY |
委内瑞拉 | Venezuela | 58 | VE | VEN |
安圭拉 | Anguilla | 1-264 | AI | AIA |
安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | 1-268 | AG | ATG |
阿鲁巴 | Aruba | 297 | AW | ABW |
巴哈马 | Bahamas | 1-242 | BS | BHS |
巴巴多斯 | Barbados | 1-246 | BB | BRB |
伯利兹 | Belize | 501 | BZ | BLZ |
百慕大 | Bermuda | 1-441 | BM | BMU |
英属维尔京群岛 | British Virgin Islands | 1-284 | VG | VGB |
加拿大 | Canada | 1 | CA | CAN |
开曼群岛 | Cayman Islands | 1-345 | KY | CYM |
哥斯达黎加 | Costa Rica | 506 | CR | CRI |
古巴 | Cuba | 53 | CU | CUB |
库拉索 | Curacao | 599 | CW | CUW |
多米尼克 | Dominica | 1-767 | DM | DMA |
多米尼加共和国 | Dominican Republic | 1-809, 1-829, 1-849 | DO | DOM |
萨尔瓦多 | El Salvador | 503 | SV | SLV |
格陵兰 | Greenland | 299 | GL | GRL |
格林纳达 | Grenada | 1-473 | GD | GRD |
危地马拉 | Guatemala | 502 | GT | GTM |
海地 | Haiti | 509 | HT | HTI |
洪都拉斯 | Honduras | 504 | HN | HND |
牙买加 | Jamaica | 1-876 | JM | JAM |
墨西哥 | Mexico | 52 | MX | MEX |
蒙特塞拉特 | Montserrat | 1-664 | MS | MSR |
荷属安的列斯 | Netherlands Antilles | 599 | AN | ANT |
尼加拉瓜 | Nicaragua | 505 | NI | NIC |
巴拿马 | Panama | 507 | PA | PAN |
波多黎各 | Puerto Rico | 1-787, 1-939 | PR | PRI |
圣巴泰勒米 | Saint Barthelemy | 590 | BL | BLM |
圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | 1-869 | KN | KNA |
圣卢西亚 | Saint Lucia | 1-758 | LC | LCA |
圣马丁 | Saint Martin | 590 | MF | MAF |
圣皮埃尔和密克隆 | Saint Pierre and Miquelon | 508 | PM | SPM |
圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | 1-784 | VC | VCT |
荷属圣马丁 | Sint Maarten | 1-721 | SX | SXM |
特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 1-868 | TT | TTO |
特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos Islands | 1-649 | TC | TCA |
美属维尔京群岛 | U.S. Virgin Islands | 1-340 | VI | VIR |
美国 | United States | 1 | US | USA |
大洋洲国家区号及代码
国家/地区 | 英文名称 | 国际区号 | 2字母代码 | 3字母代码 |
---|---|---|---|---|
美属萨摩亚 | American Samoa | 1-684 | AS | ASM |
澳大利亚 | Australia | 61 | AU | AUS |
库克群岛 | Cook Islands | 682 | CK | COK |
斐济 | Fiji | 679 | FJ | FJI |
法属波利尼西亚 | French Polynesia | 689 | PF | PYF |
关岛 | Guam | 1-671 | GU | GUM |
基里巴斯 | Kiribati | 686 | KI | KIR |
马绍尔群岛 | Marshall Islands | 692 | MH | MHL |
密克罗尼西亚 | Micronesia | 691 | FM | FSM |
瑙鲁 | Nauru | 674 | NR | NRU |
新喀里多尼亚 | New Caledonia | 687 | NC | NCL |
新西兰 | New Zealand | 64 | NZ | NZL |
纽埃 | Niue | 683 | NU | NIU |
北马里亚纳群岛 | Northern Mariana Islands | 1-670 | MP | MNP |
帕劳 | Palau | 680 | PW | PLW |
巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 675 | PG | PNG |
皮特凯恩群岛 | Pitcairn | 64 | PN | PCN |
萨摩亚 | Samoa | 685 | WS | WSM |
所罗门群岛 | Solomon Islands | 677 | SB | SLB |
托克劳 | Tokelau | 690 | TK | TKL |
汤加 | Tonga | 676 | TO | TON |
图瓦卢 | Tuvalu | 688 | TV | TUV |
瓦努阿图 | Vanuatu | 678 | VU | VUT |
瓦利斯和富图纳 | Wallis and Futuna | 681 | WF | WLF |