在国际贸易中,许多企业分不清国际物流和国际货代的区别。本文将用最简洁的方式解析二者的核心差异,帮助您做出正确选择。
对比项 | 国际货代 | 国际物流 |
---|---|---|
本质 | 运输中介服务商 | 供应链解决方案提供商 |
资产模式 | 轻资产(主要整合资源) | 重资产(自有仓储运输设备) |
服务范围 | 国际运输段服务 | 从采购到交付的全链条服务 |
# | 区别维度 | 国际货代 | 国际物流 |
---|---|---|---|
1 | 服务范围 | 单一运输环节 | 端到端全链条 |
2 | 资产投入 | 无自有运输工具 | 自有仓储运输设备 |
3 | 信息系统 | 基础跟踪系统 | 智能供应链平台 |
4 | 成本结构 | 按票收取服务费 | 综合服务收费 |
5 | 客户粘性 | 较低(价格敏感) | 较高(服务依赖) |
6 | 风险承担 | 仅运输过程风险 | 全链条风险管控 |
7 | 适合企业 | 中小型外贸企业 | 大中型制造企业 |
可以,但需要考虑成本效益。建议月出货量超过3个集装箱再考虑物流服务。装箱计算软件可以看这里
可以。许多企业采用"货代负责运输+物流管理仓储"的混合模式。
关键看:特殊货物处理经验、应急方案、信息系统水平和服务响应速度。